| 年度 | 99年度 | 100年度 | 101年度 | 102年度 | 103年度 | |||||
| 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | 姓名 | 等級 | |
| 1 | 夏曉鵑 | A | 何宗武 | A | 何宗武 | A | 夏曉鵑 | A | 張嘉尹 | A |
| 2 | 何宗武 | A | 夏曉鵑 | A | 張嘉尹 | A | 張嘉尹 | B | 夏曉鵑 | B |
| 3 | 張嘉尹 | A | 張嘉尹 | A | 夏曉鵑 | B | 林富美 | C | 葉乃靜 | C |
| 4 | 郭昱瑩 | B | 郭昱瑩 | B | 黃德北 | B | 張力 | C | 王正平 | C |
| 5 | 林富美 | B | 許碧芳 | B | 廖鴻圖 | C | 章光國 | C | 莊文忠 | C |
| 6 | 廖鴻圖 | B | 林富美 | B | 林富美 | C | 廖鴻圖 | C | 劉永晧 | C |
| 7 | 彭渰雯 | B | 郭敏華 | C | 郭敏華 | C | 王正平 | C | 楊意菁 | C |
| 8 | 郭敏華 | C | 黃德北 | C | 黃淑君 | C | 莊文忠 | C | 廖鴻圖 | C |
| 9 | 夏春祥 | C | 蔡樹培 | C | 楊意菁 | C | 陳宜倩 | C | 陳宜倩 | C |
| 10 | 顏幸月 | C | 夏春祥 | C | 陳芬英 | C | 顏幸月 | C | 黃淑君 | C |
| 11 | 黃淑君 | C | 莊文忠 | C | 莊文忠 | C | 葉一璋 | C | 顏幸月 | C |
| 12 | 王仁宏 | C | 廖鴻圖 | C | 劉永晧 | C | 黃德北 | C | 黃德北 | C |
| 13 | 羅梅君 | C | 黃淑君 | C | 許碧芳 | C | ||||
| 14 | 顏幸月 | C | 王正平 | C | ||||||
| 15 | 顏宏旭 | C | 郭昱瑩 | C | ||||||
| 16 | 羅梅君 | C | ||||||||
